Uptime SLA & “Nines”
Pick an availability target to see exactly how much downtime it allows per day, month, and year — and what it means for your scheduled jobs.
| Uptime | Name | Downtime / month | Downtime / year |
|---|---|---|---|
| 90% | One Nine | 3 day 1 hr 2 min | 36 day 12 hr 35 min |
| 99% | Two Nines | 7 hr 18 min 18 sec | 3 day 15 hr 39 min |
| 99.5% | — | 3 hr 39 min 9 sec | 1 day 19 hr 49 min |
| 99.9% | Three Nines | 43 min 50 sec | 8 hr 45 min 58 sec |
| 99.95% | — | 21 min 55 sec | 4 hr 22 min 59 sec |
| 99.99% | Four Nines | 4 min 23 sec | 52 min 36 sec |
| 99.999% | Five Nines | 26 sec | 5 min 16 sec |
| 99.9999% | Six Nines | 3 sec | 32 sec |
Need to calculate a custom percentage? Use the interactive uptime calculator →